حوضچه مخابراتی
حوضچه تیپ 1
حوضچه تیپ 2 سفارشی
طرح 3K پیش ساخته
لوازم مصرفی
X تعداد بسته به نوع انتخاب
| لوازم | مصرفی تیپ 1 | مصرفی تیپ 2 | مصرفی تیپ 2 کافویی | مصرفی تیپ 3 | مصرفی تیپ 3k | تیپ 2 سفارشی | هندهول 80*80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15cm گلویی | X | X | X | X | X | X | X |
| گلویی 30cm | X | X | X | X | X | X | X |
| درب و کلاف | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نگهدارنده نردبان | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| نردبان 5 پله | 1 | - | - | - | - | - | - |
| نردبان 6 پله | - | - | - | - | - | 1 | - |
| نردبان 7 پله | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| نردبان 8 پله | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| نوارقیری | 7 | 12 | 12 | 14 | 14 | 9 | - |
| پایه رکاب 82CM | 4 | 12 | 14 | 20 | 12 | 4 | - |
| رکاب 25CM | 8 | 24 | 28 | X | 24 | 8 | - |
| واسطه | - | 18 | 22 | 30 | 18 | - | - |
| پیچ و مهره کوچک | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| پیچ و مهره و واشر معمولی |
- | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| پیچ و مهره بزرگ | - | - | - | 1 | - | - | - |
| سنتراک و صفحه سنتراک |
- | - | - | - | 4 | - | - |
